Сравнительная характеристика материалов
Показатели | Базальто- пластиковая арматура «Гален» |
Арматура из обычной углеродистой стали |
Стеклопластиковая арматура |
Арматура из нержавеющей стали |
Прочность на растяжение, МПа | 1200 | 550 | 1000 | 550 |
Теплопроводность | Менее 0,46 | 56 | Менее 1,0 | 17 |
Огнестойкость, 0С | До 300С, (600С) | До 600С | До 150С,(300С) | До 600С |
Модуль упругости, ГПа | 51 (80) | 200 | 60 | 200 |
Показатели безопасности: | ||||
Электрическая проводимость | диэлктрик | проводник | диэлектрик | проводник |
Магнитная характеристика | не намагничивается | намагничивается | не намагничивается | не намагничивается |
Плотность, г/см.куб | 2,1 | 7,85 | 2,2 | 7,85 |
Показатели надежности: | ||||
Коррозионная и химическая устойчивость очень высокая |
Коррозионная и химическая устойчивость низкая |
Коррозионная и химическая устойчивость высокая |
Коррозионная и химическая устойчивость высокая |